Tuloksia
-
►
2022
(6)
- ► heinäkuuta (1)
- ► huhtikuuta (2)
- ► maaliskuuta (2)
- ► helmikuuta (1)
-
►
2021
(4)
- ► joulukuuta (1)
- ► huhtikuuta (3)
-
►
2020
(8)
- ► joulukuuta (1)
- ► tammikuuta (1)
-
►
2019
(15)
- ► joulukuuta (3)
- ► huhtikuuta (3)
- ► maaliskuuta (2)
- ► helmikuuta (2)
-
►
2018
(15)
- ► joulukuuta (2)
- ► heinäkuuta (1)
- ► toukokuuta (1)
- ► huhtikuuta (3)
- ► maaliskuuta (1)
- ► helmikuuta (2)
-
►
2017
(18)
- ► joulukuuta (1)
- ► huhtikuuta (2)
- ► maaliskuuta (3)
- ► helmikuuta (3)
- ► tammikuuta (1)
-
►
2016
(17)
- ► joulukuuta (1)
- ► marraskuuta (1)
- ► heinäkuuta (3)
- ► huhtikuuta (2)
- ► maaliskuuta (4)
-
▼
2015
(18)
- ► heinäkuuta (2)
- ► toukokuuta (3)
- ► huhtikuuta (4)
- ► maaliskuuta (3)
- ► tammikuuta (1)
-
►
2014
(18)
- ► joulukuuta (3)
- ► heinäkuuta (2)
- ► huhtikuuta (2)
- ► maaliskuuta (1)
- ► tammikuuta (4)
-
►
2013
(20)
- ► heinäkuuta (1)
- ► toukokuuta (2)
- ► huhtikuuta (1)
- ► maaliskuuta (2)
- ► helmikuuta (1)
- ► tammikuuta (5)
-
►
2012
(17)
- ► joulukuuta (2)
- ► marraskuuta (1)
- ► toukokuuta (1)
- ► huhtikuuta (3)
- ► maaliskuuta (4)
- ► helmikuuta (2)
- ► tammikuuta (1)
-
►
2011
(22)
- ► joulukuuta (2)
- ► heinäkuuta (1)
- ► toukokuuta (2)
- ► huhtikuuta (6)
- ► maaliskuuta (2)
- ► tammikuuta (2)
-
►
2010
(23)
- ► joulukuuta (2)
- ► marraskuuta (2)
- ► heinäkuuta (2)
- ► toukokuuta (2)
- ► huhtikuuta (5)
- ► helmikuuta (1)
- ► tammikuuta (1)
21.12.15
NU18 | ||
1. Hartikainen Mikko | LKM | 1329 g |
2. Valtanen Juuso | Kuopio | 932 g |
3. Korhonen Elmeri | NKM | 930 g |
Naiset: | ||
1. Kärki Lea | KKP | 2917 g |
2. Puurunen Arja | PuPi | 2385 g |
3. Hiltunen Marja | PP | 2372 g |
4. Karhunen Päivi | NKM | 2340 g |
5. Kuokkanen Terttu | NKM | 1757 g |
6. Kokko Maria | PuPi | 1529 g |
7. Tanskanen Anja | PP | 1089 g |
8. Sormunen Riitta | NKM | 333 g |
NV65 | ||
1. Huovinen Kaisa | PKUK | 2161 g |
2. Törrönen Anu | PP | 2076 g |
3. Viertola Ritva | LKM | 2040 g |
4. Tuppurainen Irma | PuPi | 1995 g |
5. Turunen Eila | LKM | 1971 g |
6. Kuvaja Liisa | PKUK | 1827 g |
7. Åman Ritva | LKM | 1778 g |
8. Lappalainen Pirkko | NKM | 1655 g |
9. Kinnunen Sirkka | PKUK | 1512 g |
10. Lohtander Anneli | NKM | 1412 g |
11. Ruokolainen Inkeri | NKM | 1326 g |
12. Ryynänen Lea | NKM | 1217 g |
13. Kukkonen Seija | NKM | 1181 g |
Miehet: | ||
1. Karppinen Eino | Kuhmo | 3359 g |
2. Jukka Knuutinen | PuPi | 3266 g |
3. Kortet Raine | PKUK | 3221 g |
4. Karjalainen Sem | PuPi | 2874 g |
5. Suikka Esko | PuPi | 2771 g |
6. Issakainen Mika | PKUK | 2752 g |
7. Teppo Raimo | LKM | 2661 g |
8. Asikainen Reino | PuPi | 2553 g |
9. Hautanen Timo | NKM | 2464 g |
10. Suikka Pauli | PuPi | 2461 g |
11. Turunen Kari | NKM | 2447 g |
12. Ronkainen Pekka | PN | 2096 g |
13. Hyttinen Mika | HKK | 1953 g |
14. Ronkainen Pentti | PN | 1815 g |
15. Nykänen Kalevi | NKM | 1729 g |
16. Määttä Jani | LKM | 1091 g |
17. Kuronen Osmo | KKP | 1006 g |
MV60 | ||
1. Kukkonen Heikki | LKM | 3773 g |
2. Korhonen Urpo | Lieksa | 3713 g |
3. Viertola Reijo | LKM | 3639 g |
4. Huovinen Otto | KKP | 3401 g |
5. Myyry Pertti | PKUK | 3081 g |
6. Keränen Esko | KKP | 2874 g |
7. Kallinen Pertti | Juo96 | 2707 g |
8. Lempinen Jouko | KKP | 2673 g |
9. Voutilainen Esko | SiiKa | 2472 g |
10. Korhonen Martti | Jo93 | 2434 g |
11. Tuppurainen Juhani | PuPi | 2430 g |
12. Rönkkö Eino | KiVa | 2383 g |
13. Matikainen Heikki | PKUK | 2291 g |
14. Kolehmainen Esa | KKP | 2161 g |
15. Siivola Reino | NKM | 2096 g |
16. Mononen Sakari | JO93 | 1968 g |
17. Pöllänen Esko | Kuhmo | 1963 g |
18. Huurre Arto | LKM | 1861 g |
19. Hyttinen Seppo | PKUK | 1767 g |
20. Behm Eino | LKM | 1722 g |
21. Kärnä Pentti | NKM | 1619 g |
22. Niskanen Matti | Kuhmo | 1591 g |
23. Räsänen Aimo | SiiKa | 1517 g |
24. Huttunen Väinö | SiiKa | 1511 g |
25. Virtanen Juhani | LKM | 1481 g |
26. Kuokkanen Timo | NKM | 1368 g |
27. Haverinen Matti | Kuhmo | 1309 g |
28. Kukkonen Heimo | NKM | 1298 g |
29. Huttunen Simo | NKM | 1248 g |
30. Kuittinen Reijo | NKM | 1175 g |
31. Kansala Unto | Nurmes | 998 g |
32. Ovaskainen Mauno | Juo96 | 879 g |
33. Sormunen Kari | NKM | 528 g |
17.11.15
NU18 | ||||
1. ELMERI KORHONEN | 10 | 132 | 132 | |
NAISET | ||||
1. JASMINA PIIRONEN | 10 | 2426 | 2426 | |
2. PÄIVI KARHUNEN | 10 | 1654 | 1654 | |
NAISVETERAANIT | ||||
1. INKERI RUOKOLAINEN | 28 | 5020 | 6042 | |
2. PIRKKO LAPPALAINEN | 26 | 5172 | 5980 | |
3. SEIJA KUKKONEN | 25 | 3784 | 3784 | |
4. TERTTU KUOKKANEN | 23 | 4866 | 5510 | |
5. ANNELI LOHTANDER | 21 | 3354 | 3354 | |
6. EILA KÄRNÄ | 17 | 2922 | 2922 | |
7. LEA RYYNÄNEN | 16 | 2844 | 2844 | |
8. MAIRE SIIVOLA | 7 | 1632 | 1632 | |
9. PIRJO LUKKARI | 6 | 754 | 1754 | |
10. EEVA KAKKINEN | 4 | 1016 | 1016 | |
MIEHET | ||||
1. TIMO HAUTANEN | 30 | 10756 | 11374 | |
2. KARI TURUNEN | 28 | 5806 | 7880 | |
3. RISTO RYYNÄNEN | 25 | 5430 | 5430 | |
4. JONI JAATINEN | 7 | 1682 | 1682 | |
5. MARKKU KUKKONEN | 6 | 1582 | 1582 | |
MIESVETERAANIT | ||||
1. PENTTI KÄRNÄ | 27 | 8544 | 8590 | |
2. HEIMO KUKKONEN | 26 | 4994 | 4994 | |
3. PEKKA NIEMINEN | 25 | 5036 | 5036 | |
4. REIJO KUITTINEN | 25 | 4506 | 5166 | |
5. REINO SIIVOLA | 15 | 3928 | 3928 | |
6. ARVO KAKKINEN | 11 | 1698 | 1698 | |
7. SIMO HUTTUNEN | 10 | 3122 | 3122 | |
8. JUHANI LUKKARI | 6 | 50 | 50 |
NU18 | ||||
1. ELMERI KORHONEN | 10 | 132 | 132 | |
NAISET | ||||
1. JASMINA PIIRONEN | 10 | 2426 | 2426 | |
2. PÄIVI KARHUNEN | 10 | 1654 | 1654 | |
NAISVETERAANIT | ||||
1. INKERI RUOKOLAINEN | 28 | 5020 | 5020 | |
2. PIRKKO LAPPALAINEN | 26 | 4894 | 4894 | |
3. ANNELI LOHTANDER | 21 | 3354 | 3354 | |
4. TERTTU KUOKKANEN | 18 | 3234 | 3234 | |
5. SEIJA KUKKONEN | 17 | 2304 | 2304 | |
6. LEA RYYNÄNEN | 16 | 2844 | 2844 | |
7. MAIRE SIIVOLA | 7 | 1632 | 1632 | |
8. EILA KÄRNÄ | 7 | 626 | 626 | |
9. PIRJO LUKKARI | 6 | 754 | 1754 | |
10. EEVA KAKKINEN | 4 | 1016 | 1016 | |
MIEHET | ||||
1. TIMO HAUTANEN | 28 | 7680 | 7680 | |
2. KARI TURUNEN | 28 | 5806 | 5806 | |
3. RISTO RYYNÄNEN | 25 | 5430 | 5430 | |
4. JONI JAATINEN | 7 | 1682 | 1682 | |
5. MARKKU KUKKONEN | 6 | 1582 | 1582 | |
MIESVETERAANIT | ||||
1. PEKKA NIEMINEN | 25 | 5036 | 5036 | |
2. PENTTI KÄRNÄ | 24 | 4712 | 4712 | |
3. REIJO KUITTINEN | 24 | 3254 | 3254 | |
4. HEIMO KUKKONEN | 19 | 3110 | 3110 | |
5. SIMO HUTTUNEN | 10 | 3122 | 3122 | |
6. REINO SIIVOLA | 6 | 1670 | 1670 | |
7. JUHANI LUKKARI | 6 | 50 | 50 | |
8. ARVO KAKKINEN | 5 | 960 | 960 |
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)