Tuloksia
-
►
2022
(6)
- ► heinäkuuta (1)
- ► huhtikuuta (2)
- ► maaliskuuta (2)
- ► helmikuuta (1)
-
►
2021
(4)
- ► joulukuuta (1)
- ► huhtikuuta (3)
-
►
2020
(8)
- ► joulukuuta (1)
- ► tammikuuta (1)
-
►
2019
(15)
- ► joulukuuta (3)
- ► huhtikuuta (3)
- ► maaliskuuta (2)
- ► helmikuuta (2)
-
►
2018
(15)
- ► joulukuuta (2)
- ► heinäkuuta (1)
- ► toukokuuta (1)
- ► huhtikuuta (3)
- ► maaliskuuta (1)
- ► helmikuuta (2)
-
▼
2017
(18)
- ► joulukuuta (1)
- ► huhtikuuta (2)
- ► maaliskuuta (3)
- ► helmikuuta (3)
- ► tammikuuta (1)
-
►
2016
(17)
- ► joulukuuta (1)
- ► marraskuuta (1)
- ► heinäkuuta (3)
- ► huhtikuuta (2)
- ► maaliskuuta (4)
-
►
2015
(18)
- ► joulukuuta (1)
- ► marraskuuta (2)
- ► heinäkuuta (2)
- ► toukokuuta (3)
- ► huhtikuuta (4)
- ► maaliskuuta (3)
- ► tammikuuta (1)
-
►
2014
(18)
- ► joulukuuta (3)
- ► heinäkuuta (2)
- ► huhtikuuta (2)
- ► maaliskuuta (1)
- ► tammikuuta (4)
-
►
2013
(20)
- ► heinäkuuta (1)
- ► toukokuuta (2)
- ► huhtikuuta (1)
- ► maaliskuuta (2)
- ► helmikuuta (1)
- ► tammikuuta (5)
-
►
2012
(17)
- ► joulukuuta (2)
- ► marraskuuta (1)
- ► toukokuuta (1)
- ► huhtikuuta (3)
- ► maaliskuuta (4)
- ► helmikuuta (2)
- ► tammikuuta (1)
-
►
2011
(22)
- ► joulukuuta (2)
- ► heinäkuuta (1)
- ► toukokuuta (2)
- ► huhtikuuta (6)
- ► maaliskuuta (2)
- ► tammikuuta (2)
-
►
2010
(23)
- ► joulukuuta (2)
- ► marraskuuta (2)
- ► heinäkuuta (2)
- ► toukokuuta (2)
- ► huhtikuuta (5)
- ► helmikuuta (1)
- ► tammikuuta (1)
22.6.17
Nurmeksen
Kalamiehet ry järjesti vuotuisen lasten onkitapahtuman 21.6.2017 Hyvärilän
rannassa. Tuulisessa ja epävakaisessa säässä tapahtumaan osallistui 36 lasta. Tulokset:
Alle 4 vuotiaat. | ||
1. Ronja Savolainen | 5 kalaa | |
2. Nooa Lipponen | 3 kalaa | |
3. Maisa Purmonen | 2 kalaa | |
Petja Puumalainen | ||
4. Iiris Puumalainen | nykyjä | |
Lucas Härkin | ||
Venla Meriläinen | ||
5 - 6 vuotiaat | ||
1. Juho Kettunen | 6 kalaa | |
2. Jimi Lauronen | 4 kalaa | |
3. Eevi Savolainen | 1 kala | |
4. Arttu Kunnari | nykyjä | |
Jimi Reinikainen | ||
7 - 8 vuotiaat | ||
1. Juulia Säppi | 7 kalaa | |
2. Janna Lauronen | 5 kalaa + simpukka | |
3. Noora Savolainen | 3 kalaa | |
Sara Juppi | ||
4. Niko Tuovinen | 2 kalaa | |
Rasmus Lipponen | ||
5. Aava Pylkkänen | 1 kala | |
6. Tea Lindroos | nykyjä | |
Kerttu Purmonen | ||
Riku Kunnari | ||
9 – 10 vuotiaat | ||
1. Vilma Kalilainen | 7 kalaa | |
2. Sara Kosonen | 3 kalaa | |
3. Jouni Nevalainen | 2 kalaa | |
4. Iina Honkanen | 1 kala | |
5. Aurora Heikkinen | nykyjä | |
11 – 14 vuotiaat | ||
1. Juuso Lauronen | 3 kalaa | |
2. Emma Pellikka | 2 kalaa | |
Milla Väänänen | ||
3. Ronja Korhonen | ||
Kiira Domnick | ||
4. Nikke Kunnari | nykyjä | |
Enni Nevalainen | ||
Salla Nevalainen | ||
Martta Rantakangas |
6.6.17
NU14 | ||||
1. EMMI HONKANEN | 10 | 644 | 644 | |
2. IINA HONKANEN | 9 | 567 | 567 | |
NU18 | ||||
1. ELMERI KORHONEN | 20 | 1743 | 1743 | |
NAISET | ||||
1. TERTTU KUOKKANEN | 25 | 8172 | 8172 | |
2. PIRKKO LAPPALAINEN | 24 | 6296 | 6296 | |
3. LEA RYYNÄNEN | 24 | 6976 | 6976 | |
4. SEIJA KUKKONEN | 21 | 5781 | 5781 | |
5. ANNELI LOHTANDER | 21 | 5402 | 5402 | |
6. INKERI RUOKOLAINEN | 19 | 6494 | 6494 | |
8. EILA KÄRNÄ | 8 | 3127 | 3127 | |
8. MAIRE SIIVOLA | 4 | 2349 | 2349 | |
9. RAIJA KORHONEN | 4 | 178 | 178 | |
MIEHET | ||||
1. RISTO RYYNÄNEN | 28 | 14069 | 14069 | |
2. TIMO HAUTANEN | 20 | 10999 | 10999 | |
3. REIJO KUITTINEN | 19 | 12169 | 12169 | |
4. PENTTI KÄRNÄ | 19 | 11377 | 11377 | |
5. KARI TURUNEN | 18 | 8623 | 8623 | |
6. HEIMO KUKKONEN | 15 | 8744 | 8744 | |
7. PEKKA NIEMINEN | 12 | 7202 | 7202 | |
8. KALEVI NYKÄNEN | 10 | 9525 | 9525 | |
9. SIMO HUTTUNEN | 9 | 7027 | 7027 | |
10. REINO SIIVOLA | 5 | 5938 | 5938 | |
11. JOUKO TIMONEN | 3 | 2986 | 2986 | |
12. TIMO KUOKKANEN | 3 | 4048 | 4048 | |
Kilpailu käytiin Lingonjärvellä 4.6.2017
Nu14
Nu14
- Emmi Honkanen 644 g
- Iina Honkanen 567 g
- Elmeri Korhonen 615 g
- Terttu Kuokkanen 3039 g
- Lea Ryynänen 2873 g
- Pirkko Lappalainen 1687 g
- Seija Kukkonen 1403 g
- Anneli Lohtander 1316 g
- Eila Kärnä 964 g
- Inkeri Ruokolainen 273 g
- Risto Ryynänen 5579 g
- Timo Hautanen 4680 g
- Pentti Kärnä 4636 g
- Simo Huttunen 2814 g
- Reijo Kuittinen 2778 g
- Reino Siivola 2715 g
- Heimo Kukkonen 2356 g
- Kari Turunen 546 g
2.6.17
NU14 | ||||
NU18 | ||||
1. ELMERI KORHONEN | 10 | 1128 | 1128 | |
NAISET | ||||
1. PIRKKO LAPPALAINEN | 16 | 4609 | 4609 | |
2. INKERI RUOKOLAINEN | 15 | 6221 | 6221 | |
3.TERTTU KUOKKANEN | 15 | 5133 | 5133 | |
4. LEA RYYNÄNEN | 15 | 4103 | 4103 | |
5. ANNELI LOHTANDER | 15 | 4086 | 4086 | |
6.SEIJA KUKKONEN | 14 | 4378 | 4378 | |
7. MAIRE SIIVOLA | 4 | 2349 | 2349 | |
8.RAIJA KORHONEN | 4 | 178 | 178 | |
9.EILA KÄRNÄ | 3 | 2163 | 2163 | |
MIEHET | ||||
1. RISTO RYYNÄNEN | 18 | 8490 | 8490 | |
2. KARI TURUNEN | 15 | 8077 | 8077 | |
3. REIJO KUITTINEN | 13 | 9391 | 9391 | |
4. PEKKA NIEMINEN | 12 | 7202 | 7202 | |
5. TIMO HAUTANEN | 11 | 6319 | 6319 | |
6. HEIMO KUKKONEN | 11 | 6388 | 6388 | |
7.PENTTI KÄRNÄ | 11 | 6741 | 6741 | |
8. KALEVI NYKÄNEN | 10 | 9525 | 9525 | |
9. JOUKO TIMONEN | 3 | 2986 | 2986 | |
10.TIMO KUOKKANEN | 3 | 4048 | 4048 | |
11.SIMO HUTTUNEN | 2 | 4213 | 4213 | |
12. REINO SIIVOLA | 0 | 3223 | 3223 | |
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)