Tuloksia

19.1.13
NAISET


1. TERTTU KUOKKANEN 10/ 668

NAISVETERAANIT

1. SEIJA KUKKONEN 10/ 1076
2. ANNELI LOHTANDER 9/ 1032
3. PIRKKO LAPPALAINEN 8/ 850
4. LEA RYYNÄNEN 7/ 518
5. ANITA PIETARINEN 6/ 424


MIEHET

1. KARI TURUNEN 10/ 1094
2. JOONA KINNUNEN 9/ 1068
3. TIMO HAUTANEN 8/ 612
4. RISTO RYYNÄNEN 7/ 410

MIESVETERAANIT

1. PENTTI KÄRNÄ 10/ 1352
2. HEIMO KUKKONEN 9/ 1014
3. REINO SIIVOLA 8/ 272

Tulokset ensimmäisestä pistekisasta Kylmälahdelta (Paavolan rannassa) lauantaina 19. tammikuuta 2013. Lumisateinen sää, pakkasta 5 astetta. Kilpailtiin kahdessa sarjassa, pisteet jakautuvat kuitenkin pistekisasääntöjen mukaan.


Naiset:

1. Seija Kukkonen 1076 g
2. Anneli Lohtander 1032 g
3. Pirkko Lappalainen 850 g
4. Terttu Kuokkanen 668 g
5. Lea Ryynänen 518 g
6. Anita Pietarinen 424 g

Miehet:

1. Pentti Kärnä 1352 g
2. Kari Turunen 1094 g
3. Joona Kinnunen 1068 g
4. Heimo Kukkonen 1014 g
5. Timo Hautanen 612 g
6. Risto Ryynänen 410 g
7. Reino Siivola 272 g

1. Markku Kukkonen 11 744,00

2. Erkki Lehtiniemi 8 260,00

3. Heimo Kukkonen 7 812,00

4. Seija Kukkonen 6 962,00

5. Terttu Kuokkanen 6 952,00

6. Risto Ryynänen 6 518,00

7. Kari Turunen 6 094,00

8. Lea Ryynänen 5 414,00

9. Pirkko Lappalainen 5 388,00

10. Pentti Kärnä 5 320,00

11. Pekka Nieminen 3 306,00

12. Reijo Laakkonen 2 648,00

13. Reino Siivola 2300,00

14. Maire Siivola 2 120,00

15. Juhani Hukkanen 1 668,00

16. Inkeri Ruokolainen 1 384,00

17. Jaakko Turunen 1 202,00

18. Yan Bondarenko 1 010,00

19. Veli-Matti Siivola 826,00

20. Armas Hartikainen 636,00

21. Seppo Vartiainen 558,00

22. Tuomas Turunen 556,00

23. Simo Huttunen 424,00

24. Timo Hautanen 296,00

25. Pirjo Lukkari 160,00

26. Juhani Lukkari 5,00

NU14


1. YAN BONDARENKO 30/ 1010

NAISET

1. TERTTU KUOKKANEN 30/ 4692

NAISVETERAANIT

1. SEIJA KUKKONEN 29/ 5306
2. PIRKKO LAPPALAINEN 28/ 3808
3. LEA RYYNÄNEN 27/ 4382
4. INKERI RUOKOLAINEN 15/ 1384
5. MAIRE SIIVOLA 10/ 2120
6. PIRJO LUKKARI 7/ 160

MIEHET

1. MARKKU KUKKONEN 30/ 8208
2. RISTO RYYNÄNEN 28/ 6518
3. KARI TURUNEN 25/ 4706
4. PEKKA NIEMINEN 10/ 3306
5. TIMO HAUTANEN 8/ 296
6. VELI-MATTI SIIVOLA 7/ 826
7. TUOMAS TURUNEN 6/ 556

MIESVETERAANIT

1. ERKKI LEHTINIEMI 29/ 6036
2. HEIMO KUKKONEN 28/ 6222
3. PENTTI KÄRNÄ 26/ 2932
4. REINO SIIVOLA 19/ 2300
5. REIJO LAAKKONEN 10/ 2648
6. JAAKKO TURUNEN 9/ 1202
7. JUHANI HUKKANEN 8,5/ 1668
8. SEPPO VARTIAINEN 6/ 558
9. SIMO HUTTUNEN 5/ 424
10. ARMAS HARTIKAINEN 4/ 636
11. JUHANI LUKKARI 3/ 5

15.1.13
Tulokset:

http://www.telemail.fi/kari.kuikka/islohip.htm