Tuloksia

17.11.15
NU18        
  1. ELMERI KORHONEN 10 132 132
         
         
NAISET        
  1. JASMINA PIIRONEN 10 2426 2426
  2. PÄIVI KARHUNEN 10 1654 1654
         
NAISVETERAANIT        
         
  1. INKERI RUOKOLAINEN 28 5020 6042
  2. PIRKKO LAPPALAINEN 26 5172 5980
  3. SEIJA KUKKONEN 25 3784 3784
  4. TERTTU KUOKKANEN 23 4866 5510
  5. ANNELI LOHTANDER 21 3354 3354
  6. EILA KÄRNÄ 17 2922 2922
  7. LEA RYYNÄNEN 16 2844 2844
  8. MAIRE SIIVOLA 7 1632 1632
  9. PIRJO LUKKARI 6 754 1754
  10. EEVA KAKKINEN 4 1016 1016
         
MIEHET        
         
  1. TIMO HAUTANEN 30 10756 11374
  2. KARI TURUNEN 28 5806 7880
  3. RISTO RYYNÄNEN 25 5430 5430
  4. JONI JAATINEN 7 1682 1682
  5. MARKKU KUKKONEN 6 1582 1582
         
MIESVETERAANIT        
         
  1. PENTTI KÄRNÄ 27 8544 8590
  2. HEIMO KUKKONEN 26 4994 4994
  3. PEKKA NIEMINEN 25 5036 5036
  4. REIJO KUITTINEN 25 4506 5166
  5. REINO SIIVOLA 15 3928 3928
  6. ARVO KAKKINEN 11 1698 1698
  7. SIMO HUTTUNEN 10 3122 3122
  8. JUHANI LUKKARI 6 50 50
NU18        
  1. ELMERI KORHONEN 10 132 132
         
         
NAISET        
  1. JASMINA PIIRONEN 10 2426 2426
  2. PÄIVI KARHUNEN 10 1654 1654
         
NAISVETERAANIT        
         
  1. INKERI RUOKOLAINEN 28 5020 5020
  2. PIRKKO LAPPALAINEN 26 4894 4894
  3. ANNELI LOHTANDER 21 3354 3354
  4. TERTTU KUOKKANEN 18 3234 3234
  5. SEIJA KUKKONEN 17 2304 2304
  6. LEA RYYNÄNEN 16 2844 2844
  7. MAIRE SIIVOLA 7 1632 1632
  8. EILA KÄRNÄ 7 626 626
  9. PIRJO LUKKARI 6 754 1754
  10. EEVA KAKKINEN 4 1016 1016
         
MIEHET        
         
  1. TIMO HAUTANEN 28 7680 7680
  2. KARI TURUNEN 28 5806 5806
  3. RISTO RYYNÄNEN 25 5430 5430
  4. JONI JAATINEN 7 1682 1682
  5. MARKKU KUKKONEN 6 1582 1582
         
MIESVETERAANIT        
         
  1. PEKKA NIEMINEN 25 5036 5036
  2. PENTTI KÄRNÄ 24 4712 4712
  3. REIJO KUITTINEN 24 3254 3254
  4. HEIMO KUKKONEN 19 3110 3110
  5. SIMO HUTTUNEN 10 3122 3122
  6. REINO SIIVOLA 6 1670 1670
  7. JUHANI LUKKARI 6 50 50
  8. ARVO KAKKINEN 5 960 960