Tuloksia

12.9.17
NU14        
  1. EMMI HONKANEN 10 644 644
  2. IINA HONKANEN 9 567 567
NU18        
  1. ELMERI KORHONEN 30 2258 2258
         
         
NAISET        
  1. PIRKKO LAPPALAINEN 28 5468 8352
  2. TERTTU KUOKKANEN 28 8540 9145
  3. LEA RYYNÄNEN 24 6976 7493
  4. ANNELI LOHTANDER 23 4889 6205
  5. INKERI RUOKOLAINEN 22 6822 7095
  6. SEIJA KUKKONEN 21 5781 6177
  7. EILA KÄRNÄ 13 3633 3633
  8. MAIRE SIIVOLA 4 2349 2349
  9. HELKA SÄNKIAHO 4 498 498
  10. RAIJA KORHONEN 4 178 178
  11. KAISA HYVÖNEN 3 496 496
         
MIEHET        
  1. RISTO RYYNÄNEN 28 14069 16546
  2. TIMO HAUTANEN 27 9101 13807
  3. REIJO KUITTINEN 19 12169 12169
  4. PENTTI KÄRNÄ 19 11377 12806
  5. HEIMO KUKKONEN 19 8603 10959
  6. SIMO HUTTUNEN 18 9510 9510
  7. KARI TURUNEN 18 8623 8623
  8. PEKKA NIEMINEN 12 7202 7202
  9. KALEVI NYKÄNEN 10 9525 9525
  10. TIMO KUOKKANEN 9 5733 5733
  11. REINO SIIVOLA 5 5938 5938
  12. JOUKO TIMONEN 3 2986 2986
         
         
Nu18:

  1. Elmeri Korhonen 515 g
Naiset:

  1. Pirkko Lappalainen 2056 g
  2. Terttu Kuokkanen 973 g
  3. Anneli Lohtander 803 g
  4. Inkeri Ruokolainen 601 g
  5. Lea Ryynänen 517 g
  6. Eila Kärnä 506 g
  7. Helka Sänkiaho 498 g
  8. Kaisa Hyvönen 496 g
  9. Seija Kukkonen 396 g

Miehet:

  1. Timo Hautanen 2808 g
  2. Simo Huttunen 2483 g
  3. Risto Ryynänen 2477 g
  4. Heimo Kukkonen 2215 g
  5. Timo Kuokkanen 1685 g
  6. Pentti Kärnä 1429 g