Tuloksia

23.9.16
NU14 1. EMMI HONKANEN 10 377 377
  2. IINA HONKANEN 9 256 256
         
NU18        
  1. ELMERI KORHONEN 30 846 846
         
         
NAISET        
  1. TERTTU KUOKKANEN 30 7020 7067
  2. LEA RYYNÄNEN 25 4145 4995
  3. SEIJA KUKKONEN 25 4894 5384
  4. ANNELI LOHTANDER 20 2154 2154
  5. PIRKKO LAPPALAINEN 19 3104 3104
  6. INKERI RUOKOLAINEN 16 1867 1867
  7. EILA KÄRNÄ 11 1676 1676
  8. KAISA HYVÖNEN 10 405 405
  9. MAIRE SIIVOLA 9 710 710
  10. TERTTU NYKÄNEN 5 125 125
         
MIEHET        
         
  1. PENTTI KÄRNÄ 29 9562 9854
  2. TIMO HAUTANEN 23 7524 7623
  3. TIMO  KUOKKANEN 22 4747 4881
  4. HEIMO KUKKONEN 22 3736 5100
  5. VELI-MATTI SIIVOLA 16 2292 2292
  6. REIJO KUITTINEN 15,5 3958 3958
  7. SIMO HUTTUNEN 15 1538 1538
  8. KARI TURUNEN 15 3622 3622
  9. RISTO RYYNÄNEN 14 2208 2208
  10. TUOMAS TURUNEN 7 1668 1668
  11. REINO SIIVOLA 6,5 1633 1633
  12. KALEVI NYKÄNEN 5 285 285
  13. ARVO KAKKINEN 4 1617 1617
  14.PEKKA NIEMINEN 0 910 910
  15. JONI JAATINEN 0 861 861
  16. LAURI RAUTIAINEN 0 847 847
  17. JOUKO TIMONEN 0 65 65
         
Seuranmestaruusonki ja samalla pistekisa IV kisailtiin Peurajärven kauniissa maisemissa 6.8.2016

NU18

1. Elmeri Korhonen 451 g

Naiset:

1. Terttu Kuokkanen 3418 g
2. Lea Ryynänen 2113 g
3. Seija Kukkonen 1815 g
4. Pirkko Lappalainen 1365 g

Miehet:

1. Pentti Kärnä 2740 g
2. Kari Turunen 2022 g
3. Heimo Kukkonen 1586 g
4. Timo Kuokkanen 1244 g
5. Simo Huttunen 1179 g
6. Timo Hautanen 852 g
7. Arvo Kakkinen 626 g