Tuloksia
-
►
2024
(2)
- ► maaliskuuta (2)
-
►
2023
(4)
- ► marraskuuta (4)
-
►
2022
(6)
- ► heinäkuuta (1)
- ► huhtikuuta (2)
- ► maaliskuuta (2)
- ► helmikuuta (1)
-
►
2021
(4)
- ► joulukuuta (1)
- ► huhtikuuta (3)
-
►
2020
(8)
- ► joulukuuta (1)
- ► tammikuuta (1)
-
►
2019
(15)
- ► joulukuuta (3)
- ► huhtikuuta (3)
- ► maaliskuuta (2)
- ► helmikuuta (2)
-
►
2018
(15)
- ► joulukuuta (2)
- ► heinäkuuta (1)
- ► toukokuuta (1)
- ► huhtikuuta (3)
- ► maaliskuuta (1)
- ► helmikuuta (2)
-
►
2017
(18)
- ► joulukuuta (1)
- ► huhtikuuta (2)
- ► maaliskuuta (3)
- ► helmikuuta (3)
- ► tammikuuta (1)
-
►
2016
(17)
- ► joulukuuta (1)
- ► marraskuuta (1)
- ► heinäkuuta (3)
- ► huhtikuuta (2)
- ► maaliskuuta (4)
-
►
2015
(18)
- ► joulukuuta (1)
- ► marraskuuta (2)
- ► heinäkuuta (2)
- ► toukokuuta (3)
- ► huhtikuuta (4)
- ► maaliskuuta (3)
- ► tammikuuta (1)
-
▼
2014
(18)
- ▼ joulukuuta (3)
- ► heinäkuuta (2)
- ► huhtikuuta (2)
- ► maaliskuuta (1)
- ► tammikuuta (4)
-
►
2013
(20)
- ► heinäkuuta (1)
- ► toukokuuta (2)
- ► huhtikuuta (1)
- ► maaliskuuta (2)
- ► helmikuuta (1)
- ► tammikuuta (5)
-
►
2012
(17)
- ► joulukuuta (2)
- ► marraskuuta (1)
- ► toukokuuta (1)
- ► huhtikuuta (3)
- ► maaliskuuta (4)
- ► helmikuuta (2)
- ► tammikuuta (1)
-
►
2011
(22)
- ► joulukuuta (2)
- ► heinäkuuta (1)
- ► toukokuuta (2)
- ► huhtikuuta (6)
- ► maaliskuuta (2)
- ► tammikuuta (2)
-
►
2010
(23)
- ► joulukuuta (2)
- ► marraskuuta (2)
- ► heinäkuuta (2)
- ► toukokuuta (2)
- ► huhtikuuta (5)
- ► helmikuuta (1)
- ► tammikuuta (1)
14.12.14
| NU14 | ||
| 1. Törnqvist Miro | LKM | 138 g |
| NU18 | ||
| 1. Kokkonen Tommi | PP | 1232 g |
| 2. Korhonen Elmeri | NKM | 98 g |
| Naiset: | ||
| 1. Karhunen Päivi | NKM | 2894 g |
| 2. Kärki Lea | Lieksa | 2132 g |
| 3. Hiltunen Marja | PP | 1992 g |
| 4. Saarinen Paula | PKUK | 1592 g |
| 5. Turunen Eila | LKM | 262 g |
| NV60 | ||
| 1. Åman Ritva | LKM | 2482 g |
| 2. Viertola Ritva | LKM | 2234 g |
| 3. Pärnänen Anna-Liisa | PuPi | 2082 g |
| 4. Tuppurainen Irma | PuPi | 1904 g |
| 5. Törrönen Anu | PP | 1482 g |
| 6. Lappalanen Pirkko | NKM | 1360 g |
| 7. Behm Kaija | LKM | 1328 g |
| 8. Ruokolainen Inkeri | NKM | 1306 g |
| 9. Turunen Eila | LKM | 1254 g |
| 10. Kukkonen Seija | NKM | 1232 g |
| 11. Ryynänen Lea | NKM | 1080 g |
| 12. Kuokkanen Terttu | NKM | 886 g |
| 13. Lohtander Anneli | NKM | 840 g |
| Miehet: | ||
| 1. Tolonen Mika | PuPi | 4066 g |
| 2. Karppinen Eino | Kuhmo | 3828 g |
| 3. Kortet Raine | PKUK | 3466 g |
| 4. Kukkonen Markku | NKM | 3146 g |
| 5. Suikka Timo | PuPi | 3022 g |
| 6. Kuutsa Tuomo | PuPi | 2846 g |
| 7. Urpo Korhonen | LKM | 2730 g |
| 8. Kärki Ensio | Lieksa | 2506 g |
| 9. Suikka Esko | PuPi | 2446 g |
| 10. Voutilainen Jussi | OKY | 2250 g |
| 11. Teppo Raimo | LKM | 2248 g |
| 12. Vainikka Anssi | PKUK | 2216 g |
| 13. Hyttilä Juha | PuPi | 2138 g |
| 14. Nykänen Kalevi | NKM | 2096 g |
| 15. Turunen Kari | NKM | 2094 g |
| 16. Okkonen Reino | Sotkamo | 1906 g |
| 17. Törnqvist Timo | LKM | 1844 g |
| 18. Soininen Juhani | PKUK | 1768 g |
| 19. Hautanen Timo | NKM | 1728 g |
| 20. Knuutinen Jukka | PuPi | 1698 g |
| 21. Virtanen Ari | PuPi | 1440 g |
| 22. Määttä Jani | LKM | 1380 g |
| MV60 | ||
| 1. Pöllänen Esko | Kuhmo | 3646 g |
| 2. Huovinen Otto | KKP | 3532 g |
| 3. Rönkkö Eino | KiVa | 3244 g |
| 4. Niskanen Matti | Kuhmo | 3200 g |
| 5. Hyvönen Matti | Sotkamo | 3162 g |
| 6. Hujanen Pekka | PuPi | 3002 g |
| 7. Korhonen Martti | Jo93 | 2952 g |
| 8. Matikainen Heikki | PKUK | 2884 g |
| 9. Kolehmainen Esa | KKP | 2782 g |
| 10. Kukkonen Heikki | LKM | 2704 g |
| 11. Kuittinen Reijo | NKM | 2652 g |
| 12. Hyttinen Seppo | PKUK | 2580 g |
| 13. Myyry Pertti | PKUK | 2438 g |
| 14. Huotari Paavo | Kuhmo | 2418 g |
| 15. Kukkonen Heimo | NKM | 2402 g |
| 16. Viertola Reijo | LKM | 2258 g |
| 17. Partti Kauko | PuPi | 2248 g |
| 18. Kähkönen Reino | Sotkamo | 2200 g |
| 19. Virtanen Juhani | LKM | 2164 g |
| 20. Hukkanen Juhani | NKM | 2106 g |
| 21. Kallinen Pertti | Juo96 | 2082 g |
| 22. Haverinen Matti | Kuhmo | 2056 g |
| 23. Huurre Arto | LKM | 2026 g |
| 24. Mononen Sakari | OKY | 1876 g |
| 25. Behm Eino | LKM | 1848 g |
| 26. Tuppurainen Juhani | PuPi | 1774 g |
| 27. Kärnä Pentti | NKM | 1650 g |
| 28. Kinnunen Veikko | PKUK | 1620 g |
| 29. Paavilainen Olavi | LKM | 1532 g |
| 30. Halonen Unto | JUO96 | 1482 g |
| 31. Muikku Alpo | PKUK | 1400 g |
| 32. Siivola Reino | NKM | 1138 g |
| 33. Nykänen Aimo | JUO96 | 706 g |
12.12.14
| NU14 | |||||
| 1. EMMI HONKANEN | 10 | 280 | 280 | ||
| 2. IINA HONKANEN | 9 | 264 | 264 | ||
| 3. SUVI HAKALA | 7,5 | 34 | 34 | ||
| VIOLET HAKALA | 7,5 | 34 | 34 | ||
| NU18 | |||||
| 1. ELMERI KORHONEN | 30 | 332 | 332 | ||
| NAISET | |||||
| NAISVETERAANIT | |||||
| 1. SEIJA KUKKONEN | 27 | 4092 | 4684 | ||
| 2. TERTTU KUOKKANEN | 27 | 3594 | 3696 | ||
| 3. PIRKKO LAPPALAINEN | 26 | 2448 | 2812 | ||
| 4. INKERI RUOKOLAINEN | 20 | 1946 | 2140 | ||
| 5. LEA RYYNÄNEN | 20 | 1094 | 1094 | ||
| 6. ANNELI LOHTANDER | 17 | 990 | 990 | ||
| 7. MAIRE SIIVOLA | 16 | 1268 | 1268 | ||
| 8. KAISA HYVÖNEN | 6 | 892 | 892 | ||
| 9. EILA KÄRNÄ | 5 | 384 | 384 | ||
| 10. EEVA KAKKINEN | 4 | 82 | 82 | ||
| 11. RAIJA KORHONEN | 3 | 168 | 168 | ||
| MIEHET | |||||
| 1. KARI TURUNEN | 28 | 1750 | 3724 | ||
| 2. RISTO RYYNÄNEN | 24 | 4080 | 4080 | ||
| 3. TIMO HAUTANEN | 23 | 2966 | 2966 | ||
| 4. KALEVI NYKÄNEN | 18 | 3094 | 3094 | ||
| 5. KIVINEN SAKARI | 10 | 3388 | 3388 | ||
| 6. TURUNEN TUOMAS | 8 | 2328 | 2328 | ||
| 7. TEPPO LUUKKONEN | 4 | 1080 | 1080 | ||
| 8. VELI-MATTI SIIVOLA | 3 | 1024 | 1024 | ||
| MIESVETERAANIT | |||||
| 1. HEIMO KUKKONEN | 29 | 6110 | 6634 | ||
| 2. PENTTI KÄRNÄ | 27 | 2690 | 3890 | ||
| 3. REIJO KUITTINEN | 25 | 7290 | 7696 | ||
| 4. REINO SIIVOLA | 20 | 2226 | 2226 | ||
| 5. PEKKA NIEMINEN | 20 | 1628 | 1628 | ||
| 6. ARVO KAKKINEN | 14 | 992 | 992 | ||
| 7. JUHANI HUKKANEN | 9 | 3264 | 3264 | ||
| 8 .JOUKO TIMONEN | 6 | 402 | 402 | ||
| 9. SEPPO VARTIAINEN | 6 | 90 | 90 | ||
Karijoki 17.7.2014
Nu14
1. Emmi Honkanen 280 g
2. Iina Honkanen 264 g
3. Suvi Hakala 34 g
Violet Hakala 34 g
NV60
1. Maire Siivola 1036 g
2. Lea Ryynänen 644 g
3. Terttu Kuokkanen 624 g
4. Seija Kukkonen 592 g
5. Inkeri Ruokolainen 410 g
6. Eila Kärnä 384 g
7. Pirkko Lappalainen 364 g
8. Eeva Kakkinen
Miehet
1. Risto Ryynänen 1662 g
2. Kari Turunen 848 g
MV60
1. Reijo Kuittinen 3930 g
2. Pentti Kärnä 1224 g
3. Arvo Kakkinen 554 g
4. Heimo Kukkonen 524 g
5. Jouko Timonen 402 g
6. Reino Siivola 320 g
Nu14
1. Emmi Honkanen 280 g
2. Iina Honkanen 264 g
3. Suvi Hakala 34 g
Violet Hakala 34 g
NV60
1. Maire Siivola 1036 g
2. Lea Ryynänen 644 g
3. Terttu Kuokkanen 624 g
4. Seija Kukkonen 592 g
5. Inkeri Ruokolainen 410 g
6. Eila Kärnä 384 g
7. Pirkko Lappalainen 364 g
8. Eeva Kakkinen
Miehet
1. Risto Ryynänen 1662 g
2. Kari Turunen 848 g
MV60
1. Reijo Kuittinen 3930 g
2. Pentti Kärnä 1224 g
3. Arvo Kakkinen 554 g
4. Heimo Kukkonen 524 g
5. Jouko Timonen 402 g
6. Reino Siivola 320 g
25.8.14
Kilpailijoita 36
NUORET ALLE 18
|
|||
1.
Korhonen Elmeri
|
NKM
|
0 g
|
|
NAISET
|
|||
1.
Kokkarinen Seija
|
PuPi
|
2336 g
|
|
2.
Hiltunen Marja
|
PP
|
2062 g
|
|
3.
Korhonen Eija
|
Lieksa
|
1550 g
|
|
4. Åman
Ritva
|
LKM
|
1322 g
|
|
5.
Viertola Ritva
|
LKM
|
946 g
|
|
6.
Kuokkanen Terttu
|
NKM
|
926 g
|
|
7.
Kaunisto Sirpa
|
PKKU
|
766 g
|
|
8.
Harhunen Orvokki
|
LKK
|
686 g
|
|
9.
Karhunen Päivi
|
PuPi
|
682 g
|
|
10. Ryynänen Lea
|
NKM
|
546 g
|
|
11. Lappalainen Pirkko
|
NKM
|
538 g
|
|
12. Kortelainen Ritva
|
JUO-96
|
508 g
|
|
13. Huovinen Kaisa
|
KKP
|
386 g
|
|
14. Turunen Eila
|
LKM
|
334 g
|
|
Inkeri Ruokolainen
|
NKM
|
334 g
|
|
16. Törrönen Anu
|
PP
|
298 g
|
|
MIEHET:
|
|||
1.
Viertola Reijo
|
LKM
|
1918 g
|
|
2. Räsänen
Seppo
|
PuPi
|
1786 g
|
|
3.
Asikainen Reino
|
PuPi
|
1434 g
|
|
4.
Korhonen Urpo
|
Lieksa
|
1410 g
|
|
5. Kortet
Raine
|
PKUK
|
1234 g
|
|
6.
Kukkonen Heimo
|
NKM
|
1174 g
|
|
7.
Huovinen Otto
|
KKP
|
1162 g
|
|
8.
Karjalainen Sem
|
PuPi
|
1110 g
|
|
9.
Kukkonen Heikki
|
LKM
|
1072 g
|
|
10. Räsänen Unto
|
PuPi
|
878 g
|
|
11. Sormunen Esa
|
LohimKK
|
820 g
|
|
12. Väyrynen Pekka
|
PP
|
692 g
|
|
13. Jylkkä Mauri
|
PuPi
|
634 g
|
|
14. Kukkonen Markku
|
PuPi
|
558 g
|
|
15. Huurre Arto
|
LKM
|
538 g
|
|
16. Turunen Kari
|
NKM
|
532 g
|
|
17. Kuittinen Reijo
|
PKUK
|
526 g
|
|
18. Kärnä Pentti
|
NKM
|
458 g
|
|
19. Hautanen Timo
|
NKM
|
172 g
|
|
Tilaa:
Kommentit (Atom)